| Modelo | Filtração Aula |
Efetivo. (%) |
Objeto de filtro | Grossura (milímetros) |
Peso (g/m²) |
INP (Bem) |
FNP (Bem) |
Pó capacidade (g/m²) |
Material |
| AF04 | G4 | 95% | ≥5um | 3±1 | 260±10 | 15±2 | 200 | 1 | PE não tecido |
| AF05 | M5 | 45% | ≥1um | 3±1 | 230±10 | 7±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| AF06 | M6 | 65% | ≥1um | 3±1 | 240±10 | 11±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| AF07 | F7 | 85% | ≥1um | 3±1 | 250±10 | 16±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| AF08 | F8 | 90% | ≥1um | 3±1 | 260±10 | 23±2 | 300 | 1 | PE+PP |
| AF09 | F9 | 95% | ≥1um | 3±1 | 270±10 | 28±2 | 300 | 1 | PE+PP |
| Modelo | Filtração Aula |
Efetivo.. (%) |
Objeto de filtro |
Grossura milímetros |
Peso (g/m2) |
INP (Bem) |
FNP (Bem) |
Capacidade de poeira (g/m2) |
Material |
| AF05 | M5 | 45% | ≥1um | 1,0±0,2 | 200±10 | 3 | 300 | 1 | Meio filtrante eletrostático perfurado por agulha |
| AF06 | M6 | 65% | ≥1um | 1,1±0,2 | 210±10 | 4 | 300 | 1 | Meio filtrante eletrostático perfurado por agulha |
| AF07 | M7 | 85% | ≥1um | 1,2±0,2 | 230±10 | 6 | 300 | 1 | Meio filtrante eletrostático perfurado por agulha |
| AF08 | M8 | 90% | ≥1um | 1,5±0,2 | 260±10 | 7 | 300 | 1 | Meio filtrante eletrostático perfurado por agulha |
| Modelo | Filtração Aula |
Ef.(%) | Filtro objeto |
Grossura milímetros |
Peso (g/m2) |
INP (Bem) |
Benzeno (%) |
Desempenho de desodorização (30 minutos) |
Material |
| AF01 | G4 | 45% | ≥5um | 3±1 | 400±10 | 20 | >90% | >95% | Carvão ativado mídia |