| Model | Filtretion Class |
Eff. (%) |
Filter object | Thickness (mm) |
Weight (g/m2) |
I.N.P (Pa) |
F.N.P (Pa) |
Dust capacity (g/m2) |
Material |
| FY04 | G4 | 95% | ≥5um | 3±1 | 260±10 | 15±2 | 200 | 1 | PE Nonwoven |
| FY05 | M5 | 45% | ≥1um | 3±1 | 230±10 | 7±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| FY06 | M6 | 65% | ≥1um | 3±1 | 240±10 | 11±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| FY07 | F7 | 85% | ≥1um | 3±1 | 250±10 | 16±2 | 250 | 1 | PE+PP |
| FY08 | F8 | 90% | ≥1um | 3±1 | 260±10 | 23±2 | 300 | 1 | PE+PP |
| FY09 | F9 | 95% | ≥1um | 3±1 | 270±10 | 28±2 | 300 | 1 | PE+PP |
| Model | Filitration Class |
Eff.. (%) |
Filter object |
Thickness mm |
Weight (g/m2) |
I.N.P (Pa) |
F.N.P (Pa) |
Dust capacity (g/m2) |
Material |
| FY05 | M5 | 45% | ≥1um | 1.0±0.2 | 200±10 | 3 | 300 | 1 | Electrostatic Needle-punched Filter Media |
| FY06 | M6 | 65% | ≥1um | 1.1±0.2 | 210±10 | 4 | 300 | 1 | Electrostatic Needle-punched Filter Media |
| FY07 | M7 | 85% | ≥1um | 1.2±0.2 | 230±10 | 6 | 300 | 1 | Electrostatic Needle-punched Filter Media |
| FY08 | M8 | 90% | ≥1um | 1.5±0.2 | 260±10 | 7 | 300 | 1 | Electrostatic Needle-punched Filter Media |
| Model | Filtration Class |
Eff.(%) | Filter object |
Thickness mm |
Weight (g/m2) |
I.N.P (Pa) |
Benzene (%) |
Deodorization performance (30 minutes) |
Material |
| FY01 | G4 | 45% | ≥5um | 3±1 | 400±10 | 20 | >90% | >95% | Activated carbon media |