| Модел | Филтрација Класа |
Еф. (%) |
Филтер објекат | Дебљина (мм) |
Тежина (г/м2) |
ИНП (Па) |
ФНП (Па) |
Прашина капацитет (г/м2) |
Материјал |
| ФИСКАЛНА 2004. | Г4 | 95% | ≥5um | 3±1 | 260±10 | 15±2 | 200 | 1 | ПЕ неткани |
| ФИСКАЛНА 2005. | М5 | 45% | ≥1um | 3±1 | 230±10 | 7±2 | 250 | 1 | ПЕ+ПП |
| ФИСКАЛНА 2006. | М6 | 65% | ≥1um | 3±1 | 240±10 | 11±2 | 250 | 1 | ПЕ+ПП |
| ФИСКАЛНА 2007. | Ф7 | 85% | ≥1um | 3±1 | 250±10 | 16±2 | 250 | 1 | ПЕ+ПП |
| ФИСКАЛНА 2008. | Ф8 | 90% | ≥1um | 3±1 | 260±10 | 23±2 | 300 | 1 | ПЕ+ПП |
| ФИСКАЛНА 2009. | Ф9 | 95% | ≥1um | 3±1 | 270±10 | 28±2 | 300 | 1 | ПЕ+ПП |
| Модел | Филтрација Класа |
Еф.. (%) |
Филтер објекат |
Дебљина мм |
Тежина (г/m2) |
ИНП (Па) |
ФНП (Па) |
Капацитет за прашину (г/м2) |
Материјал |
| ФИСКАЛНА 2005. | М5 | 45% | ≥1um | 1,0±0,2 | 200±10 | 3 | 300 | 1 | Електростатички иглама пробушени филтерски медијум |
| ФИСКАЛНА 2006. | М6 | 65% | ≥1um | 1,1±0,2 | 210±10 | 4 | 300 | 1 | Електростатички иглама пробушени филтерски медијум |
| ФИСКАЛНА 2007. | М7 | 85% | ≥1um | 1,2±0,2 | 230±10 | 6 | 300 | 1 | Електростатички иглама пробушени филтерски медијум |
| ФИСКАЛНА 2008. | М8 | 90% | ≥1um | 1,5±0,2 | 260±10 | 7 | 300 | 1 | Електростатички иглама пробушени филтерски медијум |
| Модел | Филтрација Класа |
Ефикасност (%) | Филтер објекат |
Дебљина мм |
Тежина (г/m2) |
ИНП (Па) |
Бензен (%) |
Перформансе дезодорације (30 минута) |
Материјал |
| ФГ01 | Г4 | 45% | ≥5um | 3±1 | 400±10 | 20 | >90% | >95% | Активни угаљ медији |